Inzicht in de huidige CO2 uitstoot is nodig om te bepalen hoeveel CO2 reductie wenselijk is. Als eerste referentie jaar hebben we 2011 gehad. Daarna voor 2015 en vervolgens 2019 een doelstelling vastgesteld. In 2020 hebben we CO2 prestatieladder niveau 5 behaald en een nieuwe doelstelling vastgelegd.
Nieuwe doelstelling ten opzichte van 2019 is om in 2023 een totale reductie van 3% te behalen. Scope 1 : 2% Scope 2 : 1%
Energiestroom | 2011 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | emissie % ↓↑tov 2019 |
Scope 1 | |||||||
Diesel (ltr) | 55.064 | 35.678 | 23.018 | 24.551 | 24.053 | 20.468 | ↓9,3 |
Benzine (ltr) | 10.239 | 9.866 | 7.506 | 7.967 | 11.537 | 9.482 | ↓21,7 |
Traxx Diesel (ltr) | 43.625 | 89.845 | 62.749 | 30.370 | 42.400 | 30.256 | ↓23,4 |
HVO Diesel (ltr) | 0 | 0 | 0 | 24.603 | |||
Aardgas (m3) | 10.921 | 6.270 | 6.796 | 6.843 | 6.750 | 8.714 | ↑22,5 |
CO2-uitstoot (ton) | 394,37 | 477,67 | 333,43 | 221,82 | 292,68 | 229,05 | ↓19,0 |
CO2-uitstoot (g/€) | 74,21 | 66,26 | 50,84 | 42,73 | 52,45 | 31,22 | ↓56,5 |
Scope 2 | |||||||
Elektra (Kwh) | 41.367 | 32.564 | 32.585 | 29.305 | 30.710 | 29.484 | ↓3,9 |
Kilometers | 46.274 | 24.596 | 8.706 | 14.980 | 6.832 | 0 | |
CO2-uitstoot (ton) | 30,78 | 4,8 | 1,92 | 2,92 | 1,50 | 0,00 | |
CO2-uitstoot (g/€) | 5,69 | 0,67 | 0,29 | 0,56 | 0,27 | 0,00 |
Voor het overzicht per halfjaar en toelichting op de bereikte resultaten in CO2 reductie verwijzen wij u naar het Energie Audit Verslag 1e halfjaar 2021.