Project omschrijving
Project overzicht
Opdrachtgever : WTZi Vastgoed PBG B.V.
Uitvoeringsduur : nb
Project details
Bouw en woonrijpmaken
2.560 | m3 | Zand en grond ontgraven |
2.560 | m3 | Zand vervoeren naar en verwerken in depot |
145 | m3 | Zand ontgraven uit depot en vervoeren naar plaats verwerking |
55 | m3 | Zand verwerken in cunet speeltoestel |
1.520 | m3 | Grond verwerken in terrein |
75 | m3 | Zand en grond verwerken in aanvulling zitrand |
10.870 | m2 | Profileren van oppervlakken (gras en plantvakken). |
70 | m3 | leveren zand in zandbed. |
108 | m3 | leveren speciaal zand |
1.535 | m3 | leveren teelgrond. |
4 | st | leveren en aanbrengen infiltratiekolk. |
35 | m | Zagen asfalt |
190 | m2 | verwijderen en afvoeren Ongeb. Fundering |
1.170 | m | opbreken opsluitband |
190 | m2 | opbreken asfalt |
14 | st | Opnemen betonplaten en vervoer naar depot. |
1.466 | m2 | opbreken tegels |
1.085 | m2 | opbreken klinkers; hergebruik. |
80 | m2 | opbreken klinkers; depot. |
780 | m2 | opbreken straatstenen |
1.570 | m2 | Afwerken zandbed t.b.v. asfalt |
1.570 | m2 | aanbrengen menggranulaat in rijbaan. |
315 | m2 | leveren en aanbrengen lava op plein |
1.945 | m | aanbrengen opsluitband |
2.430 | m2 | leveren/aanbrengen kleeflaag |
170 | ton | leveren/aanbrengen onderlaag van asfaltbeton |
140 | ton | leveren/aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton |
105 | ton | leveren/aanbrengen deklaag van steenmastiekast |
2.170 | m2 | leveren/aanbrengen zand en afwerken zandbed. |
895 | m2 | aanbrengen tegels |
1.465 | m2 | aanbrengen straatstenen |
275 | m2 | leveren/aanbrengen dennenschors |
300 | m2 | leveren/aanbrengen Stabilizer |
790 | ton | leveren menggranulaat |
2.179 | st | leveren rechte en gebogen opsluit, beton- en gazonbanden |
2.060 | st | leveren tegels |
14.400 | st | leveren BSS keiformaat |
120 | st | Pasmaken banden. |
235 | m | Pasmaken van bestratingsmateriaal |
795 | m2 | Kloppen SK-df. |
6 | st | Op hoogte brengen straatpotten |
6 | st | verwijderen afvalbakken en zitbanken |
18 | st | verwijderen bloembakken en opslaan in depot. |
280 | m | verwijderen afrastering, houten palen met gaas. |
1 | st | verwijderen gaashekwerk van metaal. |
1 | st | verwijderen en opnieuw plaatsen kunstwerk |
290 | m | leveren/aanbrengen Engels hekwerk incl 24 afzetpalen en 7 aanleunhek |
40 | m | leveren/aanbrengen natuurstenen zitrand. |
5 | st | leveren/aanbrengen speeltoestellen |
87 | st | verwijderen bomen in verharding |
11 | are | Verwijderen en afvoeren begroeiing. |
280 | m | Verwijderen haag. |
113 | are | Inzaaien grasveld en talud |
1 | pm | Toepassen kunststof platen, rijplaten, bouwhekken, afzettingen |
1 | pm | verwijderen opsluiting moestuin |
1 | pm | Inmeten en verwerken revisiegegevens, infra. |
Bijzonderheden: | |
Op dit landgoed is de instelling “Dijk en Duin” gevestigd. Deze specialistische GGZ-instelling behandeld o.a. volwassen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). Dit betekent dat wij bijzonder veel aandacht moeten geven aan: | |
– | Veilige en afgesloten bouwplaats. In geen enkel geval mogen de patiënten de mogelijkheid geboden krijgen om de bouwplaats te betreden. |
– | Bereikbaarheid voor nood-/hulpdiensten en leveranciers |
– | Eenduidige omleidingroutes. Deze moeten keer op keer helder en duidelijk worden gecommuniceerd naar de facilitaire afdeling van de kliniek, nood- en hulpdiensten |
– | In het geval er contact met patiënten ontstaat dient er alle aandacht uit te gaan naar een correcte en zorgvuldige en vriendelijke communicatie |
– | Ook gelden er bijzondere gedrags- en bouwplaatsregels voor onze projectmedewerkers. |
– | De planning van alle werken dient vooraf te worden vastgesteld en gecommuniceerd te worden naar de facilitaire afdeling. |