Project omschrijving
Project overzicht
Opdrachtgever : Gemeente Wijdemeren
Duur : december 2018 t/m maart 2020
Project details
Rioleringen en verhardingen
De gemeente Wijdemeren zocht naar de aanbieding die het beste bij de opdracht paste. Het gunningscriterium was EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). De Beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV) werd bepaald op basis van het principe
“Gunnen op waarde” zoals omschreven in CROW publicatie-253. Als EMVI Criteria werden de navolgende eisen gesteld:
- bereikbaarheid;
- bewonerscommunicatie;
- veiligheid.
Toelichting per eis:
Visie op bereikbaarheid:
Onze aanbieding scoorde op dit onderdeel met een zeer doordachte fasering en planning op kritieke kruispunten en wegvakken. In het plan was rekening gehouden met de bereikbaarheid. Ook scoorde onze aanbieding op tijdelijke voorzieningen en de inzet van verkeersregelaars. Meerwaarde ontstond uit: fasering: slim en SMART; 20 tijdelijke parkeerplaatsen; rijplatenbaan voor arts; afstemming hulpdiensten; maatwerkafspraken met bewoners/gehandicaptenkaart; afstemming vuilophaal en tijdelijke locatie glasbakken; inzet verkeersregelaars.
Visie op bewonerscommunicatie:
Onze aanbieding scoorde met een goede invulling van de communicatie. Meerwaarde ontstond uit: inzet tekstkarren; inzet omgevingsmanager; stakeholderoverleg met verslaglegging; projectapp.
Visie op veiligheid:
Onze aanbieding scoorde met een zeer goede invulling van de veiligheid tijdens de uitvoering. Ons plan kende onder meer een uitgebreider communicatietraject, de inzet van verkeersregelaars op kritieke punten en concrete maatregelen voor transportbewegingen. Meerwaarde ontstond uit: geen transport tijdens aan- en uitgaan school; uitgebreid communicatietraject met school; wekelijks verkeersplan in relatie tot werkgebied; inzet verkeersregelaar tijdens kritieke punten in bestek.
1,0 | EUR | Schonen terrein |
2.585,0 | m | Reinigen te verwijderen PVC-riool Ø 200-315mm en betonriool Ø 300-1.000mm. Inclusief een 84-tal inspectieputten |
1.325,0 | m | PVC-hoofdriool Ø 160-315mm verwijderen, afvoeren en storten. Inclusief 43 st inspectieputten van beton |
1.260,0 | m | Beton hoofdriool Ø 300-1.000mm verwijderen, afvoeren en storten. Inclusief 41 st inspectieputten van beton |
138,0 | st | Straat- en trottoirkolken van beton opnemen, afvoeren en storten |
600,0 | m | PVC-kolkriool Ø 125mm verwijderen, afvoeren en storten. |
500,0 | m | Huisriool Ø 125mm (400m PVC en 100m Keramisch) verwijderen, afvoeren en storten. Inclusief 116 st kunststof controleputten op erfgrens |
830,0 | m2 | Verwijderen teervrije funderingslaag, dik25cm. Inclusief grondonderzoek en afvoeren en storten |
17.335,0 | eenh | Verhardingsmateriaal van beton opnemen, afvoeren en storten. Totaal 4.000m betonband; 1.580m gootlaag en molgoot; 6.400m2 betonstraatstenen; 5.300m2 betontegels; 135m2 betonplaten |
6.460,0 | m2 | Asfalt opbreken, afvoeren en storten. Totaal 6.385m2 teervrij en 185m2 teerhoudend en dik gemiddeld 20cm |
101,0 | st | Diverse straatmeubilair opnemen. Waarvan 16 st hergebruik en 75 st afvoeren en storten |
20,0 | m | Houten beschoeiing opnemen, afvoeren en storten |
39,0 | st | Verkeersborden met 20 st palen opnemen, afvoeren en storten |
57,5 | are | Verwijderen begroeiing, afvoeren en storten |
71,0 | st | Verwijderen stobben, afvoeren en storten |
40,0 | are | Affrezen toplaag grasveld. Vrijkomend materiaal afvoeren en storten |
40,0 | m | Graven proefsleuven |
2.200,0 | m3 | Grond ontgraven uit cunet, diep 5-65cm. Totaal 5.400m2. |
11.650,0 | m3 | Grond ontgraven uit rioolsleuf. Na aanleg weer aanvullen in sleuf, inclusief verdichten |
13.825,0 | m3 | Grond vervoeren naar tijdelijk depot |
9.475,0 | m3 | Zand opladen in depot en terug vervoeren naar plaats van verwerking |
4.350,0 | m3 | Grond bemonsteren in depot. Grond opladen in depot en afvoeren naar erkende verwerker, inclusief stortkosten |
450,0 | m3 | Zand verwerken in cunet, dik 30cm. Inclusief profileren en verdichten van 1.500m2 |
405,0 | m3 | Bomengrond BRL leveren en verwerken in groenvak, dik 60cm. Inclusief profileren van 675m2 |
1.100,0 | m3 | Drainzand leveren en verwerken |
1.450,0 | m | Toepassen bronbemaling. Inclusief opstellen bemalingsplan, zuiveringsinstallatie, peilbuizen, debietmeetpunten. Inclusief het dagelijks monitoren van de debietmeterstanden |
1,0 | EUR | Opstellen buizen en puttenstaat hoofdriool. Toepassen voorzieningen kabels en leidingen en voorzieningen t.b.v. afsluiten riool |
1.280,0 | m | PVC-hoofdriool Ø 160-400mm, klasse SN8, leveren en leggen |
1.250,0 | m | Beton hoofdriool Ø 400-1.250mm, klasse SN8, leveren en leggen |
38,0 | st | Inspectieput van kunststof Ø 600-800mm, leveren en plaatsen. Inclusief leveren en aanbrengen van inspectieputranden, zwaar verkeer |
37,0 | st | Inspectieput van beton, vierkant 800-1.500mm, leveren en plaatsen. Inclusief leveren en aanbrengen van inspectieputranden, zwaar verkeer. Eén put type “hondehok” en één put voorzien van te leveren spindelafsluiter |
4,0 | st | Maken aansluiting op inspectieput van beton |
191,0 | st | PE-controleput, PK315 met aansluitingen Ø 125mm, leveren en plaatsen op erfgrens |
1,0 | st | Uitstroombak van beton, lxbxh = 3.000×1.800×1.850mm, leveren en plaatsen. Inclusief leveren en aanbrengen van een krooshek, thermisch verzinkt |
126,0 | st | Straat- en trottoirkolken van beton leveren, plaatsen en aansluiten |
750,0 | m | PVC-kolkleiding Ø 125mm, klasse SN8, leveren en leggen. Inclusief maken 18-tal inlaten op hoofdriool |
955,0 | m | PVC-huisaansluiting Ø 125mm, klasse SN8, leveren en leggen. Inclusief maken 193-tal inlaten op hoofdriool |
2.530,0 | m | Reinigen en inspecteren nieuwe gelegd riool. Waarvan PVC-riool Ø 160-400mm en betonriool Ø 400-1.250mm. Inclusief een 84-tal inspectieputten |
126,0 | st | Straat- en trottoirkolken van beton tweemaal reinigen. Eenmaal een week voor de 1e oplevering en eenmaal voor einde onderhoudstermijn |
50,0 | st | Op hoogte brengen bestaande opbouwgarnituren |
1,0 | EUR | Inmeten en digitaal verwerken van alle aangelegde hoofd-, kolk- en huisriolering |
60,0 | m | Vullen buitenwerking gesteld riolering met te leveren hardschuimvulling. Inclusief benodigde schildmuren en ontluchtingspunten |
1.100,0 | m | PP-drainagebuis Ø 200mm, omhuld met kokosvezel, leveren en leggen |
1.550,0 | m | Drainagebuis Ø 100mm leveren en leggen t.b.v. infiltratiekratten. Inclusief 175 st hulpstukken |
6.650,0 | m2 | Afwerken en verdichten zandbed voor aanbrengen fundering |
5.050,0 | m2 | Afwerken en verdichten zandbed voor aanbrengen elementenverharding |
8.300,0 | m2 | Menggranulaat, 3.725 ton, leveren en aanbrengen. Inclusief profileren en verdichten |
14.725,0 | m2 | Straatlaag van zand, 780m3, leveren en aanbrengen. Inclusief profileren en verdichten |
275,0 | m2 | Straatlaag van steenslag 2/5, 14m3, leveren en aanbrengen. Inclusief profileren en verdichten. Betreft “straatlaag” voor water passerende verharding van betontegels |
2.510,0 | m2 | Infiltratiekratten leveren en aanbrengen, bestaande uit: 4.170m2 SandwichBox 150mm, onderling verbonden met kruisverbinders; 5.900m2 SW Geotextiel 16-25; 3.628,0m2 LDPE folie 0,5mm; 2.500m2 Combigrind; 1.250m3 Bomenzand 500BRL; 275m3 Substrado Sandwich H20 |
5.800,0 | m | Betonbanden, diverse afmetingen, leveren en stellen. Hiervan 2.250m voorzien van te leveren stelrug en fundatie van schrale beton, totaal 115m3 |
2.690 | m | Kantopsluiting van betonstraatstenen, 1 streklaag, leveren en aanbrengen op fundatie van te leveren cementspecie |
9.400,0 | m2 | Betonstraatstenen leveren en verwerken in diverse verbanden. Inclusief aftrillen en afstrooien en invegen met te leveren brekerzand |
5.300,0 | m2 | Betontegels leveren en verwerken in diverse verbanden, waarvan 275m2 water passerende verharding. Inclusief aftrillen en afstrooien en invegen met te leveren brekerzand |
34,0 | st | Leicon bushaltebanden leveren en aanbrengen. Inclusief leveren en plaatsen
van 1 st Leicon busperronkolk en 41m voegafdichting elastisch “wit” |
20,0 | m | Hardhouten beschoeiing, 50x200mm, leveren en aanbrengen. Inclusief 11 st hardhouten palen 6x6x150mm en benodigde bevestigingsmiddelen |
62,0 | st | Straatmeubilair plaatsen. Eén paal van staal uitneembaar en 53 st diamantkoppalen van kunststof leveren |
54,0 | m | Plantsoen hekwerk, hoog 300mm, leveren en plaatsen. Uitvoering mosgroen RAL6005. Inclusief 216 st bijbehorende palen Ø 60,3x900mm |
10,0 | st | Verkeersbordpalen, lang 3.900mm, met 15 st verkeersborden leveren en plaatsen / monteren. Inclusief de benodigde bevestigingsmiddelen |
53,0 | st | Planten van ter beschikking gestelde bomen. Inclusief leveren en aanbrengen van boomverankering bestaande uit 106 st stalen stutten per boom, gekoppeld aan betonijzeren matten 3.000×2.000mm. Inclusief leveren en aanbrengen van wortelscheidingsdoek hoog 60cm |
56,0 | are | Zaaien plantvakken met te leveren “Rotterdams mengsel” |
1,0 | EUR | Maken van: hoogteplan; plan voor verkeersmatregelen, maatregelen uit BLVC-plan |
1,0 | EUR | Plaatsen, onderhouden en verwijderen van verkeersmaatregelen, depots, bouwhekken, loopschotten, rijplaten en bouwbord |
1,0 | EUR | Inmeten en digitaal verwerken van alle aangelegde verharding en inrichting |
1,0 | EUR | Coördineren werken derden; informeren van alle huishoudens en perceeleigenaren over de uit te voeren rioleringswerkzaamheden; wekelijks hulp bieden bij ledigen huisvuilcontainers naar en van centrale inzamelplekken |