Project omschrijving
Project overzicht
Opdrachtgever : Gemeente Oegstgeest
Uitvoering : februari t/m juli 2016
Project details
Rioleringen en verhardingen
Sanering riolering in de Dahlialaan, Salvialaan, Korenbloemlaan e.o
FASE 1 : VERVANGEN RIOLERING | |
1 pm | Diverse meubilair opnemen en opslaan en later opnieuw aanbrengen |
1.200 m1 | Riolering reinigen voor opnemen |
1.200 m1 | Hoofdriool van beton / pvc ø250-600mm opnemen, afvoeren en storten |
22 st | Inspectieputten van beton opnemen, afvoeren en storten |
8 m1 | Vullen buitenwerking gestelde hoofdriolering |
50 m2 | Verwijderen asfaltverharding, incl. onderliggende fundatie |
9.040 eh | Diverse verhardingen van banden, tegels, stenen en klinkers opnemen en opslaan vervolgens opnieuw aanbrengen. Materieel deels bijleveren |
88 st | Verwijderen bomen |
11.330 m3 | Grond ontgraven uit sleuf en cunetten, deels afvoeren en storten |
8.035 m3 | Grond vervoeren binnen werkterrein of afvoeren |
10.245 m3 | Grond/zand verwerken in rioolsleuf en cunetten |
12.305 m2 | Herprofileren en verdichten onderbaan voor aanbrengen verhardingen en groenstroken |
1.900 m3 | Zand leveren t.b.v. aanvulling rioolsleuf |
1.065m1 | Toepassen bronbemaling, incl. debietmeetpunten |
2.075 m1 | Treffen voorzieningen tegen inkalven sleuf en ophangen kabels& leidingen |
2.075 m1 | HWA-riool van PVC/betonbuis ø250-700mm leveren en leggen |
57 st | Inspectieputten van beton vierkant 80×80 / 250x250cm leveren en plaatsen |
1 st | Uitstroomvoorziening, incl stortbed en onderloopsheidsvoorziening, leveren en aanbrengen |
895 m1 | Drainageleiding ø125 m leveren en meeleggen |
15 m1 | Relinen riool dmv kousmethode |
1.900 m1 | Huis- en kolkaansluiting van PVC ø125 mm leveren en leggen |
30 st | Straat/trottoirkolken (her)plaatsen |
19 st | Aansluitingen op inspectieput |
2.075 m1 | Riool reinigen en inspecteren. Incl. verzorgen revisiewerk |
1.000 m2 | Fundatie van menggranulaat, dik 25-30 cm, leveren en aanbrengen |
7.975 m2 | Profileren van verhardingslagen en leveren en aanbrengen straatlaag van zand |
1 pm | Verzorgen van diverse verkeersmaatregelen, bouwhekken en wegafzettingen. |
FASE 2: HERINRICHTING | |
92 st | Trottoir-/ straatkolken afvoeren en storten |
15.360 eh | Diverse verhardingen van banden, tegels, stenen en klinkers opnemen en opslaan |
64 st | Op hoogte brengen bestaande putafdekkingen |
375 m1 | Kolkaansluitingen van PVC ø125mm leveren en leggen |
102 st | Trottoir- / straatkolken van beton leveren en plaatsen |
11.550 m2 | Profileren van verhardingslagen en leveren een aanbrengen straatlaag van brekerzand. |
11.550 | Diverse verhardingen van banden, tegels, stenen en klinkers opnieuw aanbrengen. Materiaal deels nieuw bijleveren |
23 t | Asfaltverharding, dik 15cm, leveren en aanbrengen |
500 st | Maken plantgat |
1 pm | Diverse straatmeubilair |
1 pm | Verzorgen van diverse verkeersmaatregelen, omleidingsroutes en bereikbaarheidsmaatregelen, bouwhekken en wegafzettingen. |